Inizio zona contenuto
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re | Winterthur | ZFSG | |
(in millioni di CHF) | |||||
Premi lordi* | |||||
. Assicurazione cose | 3'055 | 909 | 18'336 | 10'651 | 41'549 |
. Assicurazione vita | 3'784 | 19'302 | 12'119 | 10'618 | 13'105 |
Somma di bilancio | 62'108 | 177'597 | 219'147 | 178'728 | 446'046 |
Capitale proprio | 4'391 | 7'953 | 22'929 | 9'702 | 30'523 |
Rendita capitale proprio | 10.3% | 12.3% | 6.7% | 11.6% | 15.5% |
Utile dopo imposte | 404 | 874 | 1'451 | 1'061 | 3'998 |
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re* | Winterthur** | ZFSG*** | |
(in millioni di CHF) | |||||
Europa | 62'108 | 177'597 | N/A | 178'418 | 295'744 |
America del Nord | N/A | 5'753 | 89'884 | ||
Asia | N/A | 5'897 | N/A | ||
Resto del mondo | N/A | -11'340 | 60'419 | ||
Totale | 62'108 | 177'597 | 219'147 | 178'728 | 446'046 |
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re* | Winterthur | ZFSG | |
(in millioni di CHF) | |||||
Benelux | 5'942 | 23'611 | N/A | 9'470 | 1'022 |
Germania | 19'113 | 20'415 | N/A | 46'414 | 75'624 |
Francia | -- | 40'492 | N/A | -- | 1'384 |
Svizzera | 33'607 | 88'971 | N/A | 84'619 | 42'125 |
Regno Unito | -- | -- | N/A | 22'794 | 146' 574 |
Resto dell'Europa | 3'446 | 4'108 | N/A | 15'121 | 29'015 |
Totale | 62'108 | 177'597 | N/A | 178'418 | 295'744 |
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re* | Winterthur | ZFSG | |
(in millioni di CHF) | |||||
Azioni | 5'716 | 11'579 | 8'444 | 11'414 | 20'423 |
Partecipazioni | 175 | 76 | N/A | 731 | 762 |
Obbligazioni | 21'220 | 81'360 | 94'798 | 88'502 | 154'996 |
Immobili | 5'582 | 11'435 | 1'557 | 8'834 | 8'293 |
Ipoteche | 9'833 | 8'611 | 7'305 | 10'027 | 12'224 |
Mutui | 7'802 | 21'669 | N/A | 5'304 | 15'740 |
Altri | 4'071 | 24'452 | 2'811 | 1'257 | 28'513 |
Totale | 54'399 | 159'182 | 114'915 | 126'069 | 240'950 |
Fine zona contenuto