Beginn Inhaltsbereich
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re | Winterthur | ZFSG | |
(Zahlen in Mio. CHF) | |||||
Bruttoprämien* | |||||
. Schaden | 3'081 | 1'049 | 20'011 | 11'094 | 46'682 |
. Leben | 3'956 | 19'259 | 11'721 | 10'298 | 13'617 |
Bilanzsumme | 59'621 | 165'613 | 184'492 | 165'275 | 394'656 |
Eigenkapital | 3'483 | 6'697 | 19'177 | 8'243 | 25'294 |
Eigenkapitalrendite | 6.5% | 10.7% | 13.6% | 8.8% | 13.3% |
Gewinn nach Steuern | 222 | 624 | 2'475 | 699 | 2'950 |
* inkl. Rückversicherung |
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re* | Winterthur** | ZFSG | |
(Zahlen in Mio. CHF) | |||||
Nordamerika | N/A | 4'734 | 69'960 | ||
United Kingdom | N/A | 18'395 | 136'137 | ||
Kontinenaleuropa | 59'621 | 162'155 | N/A | 148'691 | 143'139 |
Übrige | 3'458 | N/A | -6'545 | 45'419 | |
Total | 59'621 | 165'613 | 184'492 | 165'275 | 394'655 |
* Aufteilung der Bilanzsumme nach Regionen nicht ausgewiesen ** Negativer Ausweis unter Übrige aufgrund von Konsolidierungseffekten |
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re* | Winterthur | ZFSG | |
(Zahlen in Mio. CHF) | |||||
Aktien | 4'067 | 5'106 | 5'261 | 16'433 | 19'316 |
Beteiligungen | 148 | 58 | N/A | 398 | 736 |
Obligationen | 27'170 | 86'732 | 82'978 | 82'763 | 141'743 |
Liegenschaften | 5'619 | 11'514 | 1'699 | 8'658 | 8'203 |
Hypotheken | 9'798 | 8'645 | 6'361 | 10'028 | 11'690 |
Darlehen | 1'400 | 12'126 | N/A | 5'063 | 16'993 |
Übrige | 4'597 | 13'087 | 2'207 | 4'618 | 19'240 |
Total | 52'799 | 137'268 | 98'506 | 127'961 | 217'921 |
* Die Beteiligungen sind in Übrige enthalten und die Darlehen bei den Hypotheken |
Ende Inhaltsbereich