Inizio zona contenuto
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re | Winterthur | ZFSG | |
(in millioni di CHF) | |||||
Premi lordi* | |||||
. Assicurazione cose | 3'081 | 1'049 | 20'011 | 11'094 | 46'682 |
. Assicurazione vita | 3'956 | 19'259 | 11'721 | 10'298 | 13'617 |
Somma di bilancio | 59'621 | 165'613 | 184'492 | 165'275 | 394'656 |
Capitale proprio | 3'483 | 6'697 | 19'177 | 8'243 | 25'294 |
Rendita capitale proprio | 6.5% | 10.7% | 13.6% | 8.8% | 13.3% |
Utile dopo imposte | 222 | 624 | 2'475 | 699 | 2'950 |
* compresa la riassicurazione |
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re* | Winterthur** | ZFSG | |
(in millioni di CHF) | |||||
America del Nord | N/A | 4'734 | 69'960 | ||
Regno Unito | N/A | 18'395 | 136'137 | ||
Europa continentale | 59'621 | 162'155 | N/A | 148'691 | 143'139 |
Altri | 3'458 | N/A | -6'545 | 45'419 | |
Totale | 59'621 | 165'613 | 184'492 | 165'275 | 394'655 |
* Ripartizione non attestata della somma di bilancio per regioni ** Attestazione negativa sotto Altri consecutiva agli effetti di consolidamento |
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re* | Winterthur | ZFSG | |
(in millioni di CHF) | |||||
Azioni | 4'067 | 5'106 | 5'261 | 16'433 | 19'316 |
Partecipazioni | 148 | 58 | N/A | 398 | 736 |
Obbligazioni | 27'170 | 86'732 | 82'978 | 82'763 | 141'743 |
Immobili | 5'619 | 11'514 | 1'699 | 8'658 | 8'203 |
Ipoteche | 9'798 | 8'645 | 6'361 | 10'028 | 11'690 |
Mutui | 1'400 | 12'126 | N/A | 5'063 | 16'993 |
Altri | 4'597 | 13'087 | 2'207 | 4'618 | 19'240 |
Totale | 52'799 | 137'268 | 98'506 | 127'961 | 217'921 |
* Le partecipazioni figurano sotto Altri e i mutui sotto Ipoteche |
Fine zona contenuto