Début secteur de contenu
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re | Winterthur | ZFSG | |
(en mio de CHF) | |||||
Primes brutes* | |||||
. Assurance dommages | 3'081 | 1'049 | 20'011 | 11'094 | 46'682 |
. Assurance-vie | 3'956 | 19'259 | 11'721 | 10'298 | 13'617 |
Somme du bilan | 59'621 | 165'613 | 184'492 | 165'275 | 394'656 |
Capital propre | 3'483 | 6'697 | 19'177 | 8'243 | 25'294 |
Rendement capital propre | 6.5% | 10.7% | 13.6% | 8.8% | 13.3% |
Bénéfice après impôts | 222 | 624 | 2'475 | 699 | 2'950 |
* y compris réassurance |
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re* | Winterthur** | ZFSG | |
(en mio de CHF) | |||||
Amérique du Nord | N/A | 4'734 | 69'960 | ||
Royaume-Uni | N/A | 18'395 | 136'137 | ||
Europe continentale | 59'621 | 162'155 | N/A | 148'691 | 143'139 |
Autres | 3'458 | N/A | -6'545 | 45'419 | |
Total | 59'621 | 165'613 | 184'492 | 165'275 | 394'655 |
* Répartition de la somme du bilan par régions pas indiquée ** Résultat négatif sous Autres en raison d'effets de consolidation |
Bâloise | Swiss Life | Swiss Re* | Winterthur | ZFSG | |
(en mio de CHF) | |||||
Actions | 4'067 | 5'106 | 5'261 | 16'433 | 19'316 |
Participations | 148 | 58 | N/A | 398 | 736 |
Obligations | 27'170 | 86'732 | 82'978 | 82'763 | 141'743 |
Immeubles | 5'619 | 11'514 | 1'699 | 8'658 | 8'203 |
Hypothèques | 9'798 | 8'645 | 6'361 | 10'028 | 11'690 |
Prêts | 1'400 | 12'126 | N/A | 5'063 | 16'993 |
Autres | 4'597 | 13'087 | 2'207 | 4'618 | 19'240 |
Total | 52'799 | 137'268 | 98'506 | 127'961 | 217'921 |
* Les participations figurent sous Autres et les prêts sous Hypothèques |
Fin secteur de contenu